تقویم آموزشی یوس را فقط در یونی لند میتوانید پیدا کنید زیرا ما تنها آموزشگاه یوس هستیم که برای دورههای خود برنامه کلاسی داریم. با تقویم جامع کلاسهای یوس، میتوانید به راحتی ببینید که هر کدام از کلاسهای ما کی، کجا و با چه مبحثی برگزار میشود.
این یعنی در هر لحظه میدانید که کِی باید آماده باشی و دقیقاً چه مطالبی را قرار است یاد بگیرید. بنابراین هیچ فرصتی برای از دست دادن وجود ندارد، همین الان با یه نگاه به تقویم کلاسی، مسیر نگاهی به مسیر موفقیت روشن خود بیاندازید!
لیست چلسات دورههای یونی لند
شما میتوانید فایل گرافیکی و pdf تقویم آموزشی یوس یونی لند را از این لینک دانلود کرده یا جدول جلسات زیر را مشاهده کنید.
تاریخ | روز | ساعت | تدریس ریاضی | تدریس هوش | تدریس هندسه | آزمون ریاضی | آزمون هوش | آزمون هندسه |
10/8 | پنجشنبه | 10:00 | اعداد گویا/ معادلات درجه اول | |||||
11/8 | جمعه | 10:00 | پسورد | زاویه | ||||
17/8 | پنجشنبه | 10:00 | پسورد | زاویه در مثلث | ||||
18/8 | جمعه | 10:00 | معادلات درجه اول / اعداد توانی | |||||
24/8 | پنجشنبه | 10:00 | رادیکال | |||||
25/8 | جمعه | 10:00 | دنباله | زاویه در مثلث/مثلث های خاص | ||||
27/8 | یکشنبه | 10:00 | اعداد کسری اعشاری و متناوب/معادله درجه اول/اعداد توانی | پسورد | زاویه ها / زاویه در مثلث | |||
1/9 | پنجشنبه | 10:00 | دنباله | مثلث های خاص | ||||
2/9 | جمعه | 10:00 | تجزیه و اتحاد | |||||
8/9 | پنجشنبه | 10:00 | نامعادلات درجه اول/ قدر مطلق | |||||
9/9 | جمعه | 10:00 | دنباله/ اپراتور تیپ 1 | نیمساز / میانه/ ارتفاع | ||||
11/9 | یکشنبه | 10:00 | رادیکال و تجزیه | پسورد و دنباله | مثلث های خاص | |||
15/9 | پنجشنبه | 10:00 | اپراتور | |||||
16/9 | جمعه | 10:00 | تعطیل | |||||
22/9 | پنجشنبه | 10:00 | اپراتور و اشکال اپراتوری | نیمساز / میانه/ ارتفاع / تشابه | ||||
23/9 | جمعه | 10:00 | معادلات درجه اول قدر مطلق/ مرور فصل اولو دوم | |||||
29/9 | پنجشنبه | 10:00 | مبنا | |||||
30/9 | جمعه | 10:00 | اشکال اپراتوری | تشابه | ||||
2/10 | یکشنبه | 10:00 | نامساوی / قدر مطلق | اپراتور و اشکال اپراتوری | نیمساز / میانه / ارتفاع | |||
6/10 | پنجشنبه | 10:00 | اشکال اپراتوری | مساحت در مثلث | ||||
7/10 | جمعه | 10:00 | اعداد/ مرور فصل سوم اعداد توانی | |||||
13/10 | پنجشنبه | 10:00 | نسبت و تناسب | |||||
14/10 | جمعه | 10:00 | ترازو و دستگاه معادلات | مساحت در مثلث / مثلثات در هندسه | ||||
16/10 | یکشنبه | 10:00 | مبنا اعداد | مرور4 فصل اول | تشابه | |||
20/10 | پنجشنبه | 10:00 | جدول جمع و ضرب و جدول اپراتوری | مرور مثلث | ||||
21/10 | جمعه | 10:00 | مجموعه ها/ مرور اعداد رادیکالی | |||||
27/10 | پنجشنبه | 10:00 | تابع یک / مرور فصل پنج و شیش | |||||
28/10 | جمعه | 10:00 | جدول ها ی اپراتوری | چند ضلعی های منتظم | ||||
30/10 | یکشنبه | 10:00 | نسبت تناسب / مجموعه ها | ترازو/ دستگاه معادلات/جدول جمع وضرب اپراتوری | مساحت مثلث/مثلثات در هندسه | |||
4/11 | پنجشنبه | 10:00 | جدول های اپراتوری / جدول های خاص | چند ضلعی منتظم / چهار ضلعی | ||||
5/11 | جمعه | 10:00 | تابع 2/ مرور فصل پنج وشیش | |||||
11/11 | پنجشنبه | 10:00 | تابعه 3/ مرور فصل مبنا و اعداد | |||||
12/11 | جمعه | 10:00 | محیط مساحت و دوران | چهار ضلعی متوازی الاضلاع و لوزی | ||||
14/11 | یکشنبه | 10:00 | تابع | جدول های اپراتوری / جدول های خاص | چندضلعی های منتظم | |||
18/11 | پنجشنبه | 10:00 | دوران / قیچی / ترکیب اشکال | متواضی الاضلاع لوزی/مستطیل و مربع | ||||
19/11 | جمعه | 10:00 | تابع 4/ مرور مبنا و اعداد | |||||
25/11 | پنجشنبه | 10:00 | همنهشتی/مرور تناسب و مجموعه ها | |||||
26/11 | جمعه | 10:00 | جدوا اشکال / ماتریس 3.3 | مستطیل و مربع / ذوزنقه و کایت | ||||
28/11 | یکشنبه | 10:00 | تابع | محیط مساحت دوران / قیچی/ترکیب اشکال | چهار ضلعی ها / متوازی الاضلاع و لوزی | |||
2/12 | پنجشنبه | 10:00 | حرکت اجزای درونی | ذوزنقه و کایت | ||||
3/12 | جمعه | 10:00 | چند جمله ای ها/مرور تناسب و مجموعه ها | |||||
9/12 | پنجشنبه | 10:00 | چند جمله ای ها/مرور تابع و همنهشتی | |||||
10/12 | جمعه | 10:00 | مکعب | دایره | ||||
16/12 | پنجشنبه | 10:00 | تاس و مکعب | دایره / هندسه تحلیلی و خط | ||||
17/12 | جمعه | 10:00 | عبارت درجه دوم / مرور تابع و همنهشتی | |||||
19/112 | یکشنبه | 10:00 | همنهشتس / چند جمله ای | حرکت اجزای درونی /جدول اشکال / مکعب | مستطیل مربع ذوزنقه و کایت | |||
23/12 | پنجشنبه | 10:00 | عبارت درجه دوم / مرور چند جمله ای ها | |||||
24/12 | جمعه | 10:00 | لینک و مفصل / تاس | هندسه تحلیلی و خط | ||||
26/12 | یکشنبه | 10:00 | معادلات درجه دوم | تاس / لینک و مفصل | دایره | |||
17/1 | یکشنبه | 10:00 | نیمه جامع مروری | نیمه جامع مروری | نیمه جامع مروری | |||
21/1 | پنجشنبه | 10:00 | شکل متفاوت / گراف | مرور غیر مثلث | ||||
22/1 | جمعه | 10:00 | توابع با تعریف خاص / مرور چند جمله ای ها | |||||
28/1 | پنجشنبه | 10:00 | گراف / چرخ دنده و ساعت | نامساوی های مثلثی | ||||
29/1 | جمعه | 10:00 | شمارش اشکال | مرور کل | ||||
31/1 | یکشنبه | 10:00 | معادله درجه دوم / توابع با تعریف خاص | شکل متفاوت/ گراف /چرخ دنده / ساعت | هندسه تحلیلیو خط | |||
7/2 | یکشنبه | 10:00 | جامع | شمارش اشکال | هندسه تحلیلی و خط/نامساوی در مثلث/ | |||
10/2 | چهارشنبه | 10:00 | جامع | جامع | جامع | |||
14/2 | یکشنبه | 10:00 | جامع | جامع | جامع | |||
17/2 | چهارشنبه | 10:00 | جامع | جامع | جامع |
خدمات ما فراتر از کلاسهای آموزشی است!
اینجا در یونی لند، همیشه چیزی بیشتر از یک کلاس یوس ساده منتظر شماست! ما به فکر همهچیز بودهازیم، از گروههای رفع اشکال که هر موقع سوال داشتید کنار شما هستند، تا کلاسهای بوت کمپ یوس که با ارائه نکته و تستهای آزمون مطمئن شوید هیچ چیز مهمی از دستتان در نمیرود. آزمون آزمایشی یوس هم برای محک زدن مهارت شما به شکل جدی گرفته میشود. پشتیبانی ویژه ما هم همیشه همراهتان است تا در این مسیر بدون استرس و با تمرکز کامل جلو روید. پس خیالتان راحت باشد، چون ما با یه تیم حرفهای و کامل از قبل تا بعد از آزمون یوس، از صفر تا صد تحصیل در ترکیه، قدم به قدم، همراهت هستیم!
برنامه ریزیهای یونی لند نتیجه میدهد!
با کلاسهای حضوری و آنلاین یوس، تعداد زیادی از دانشآموزان ما در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی پذیرفته شدهاند. نتایج قبول شدگان یوس نه تنها نشاندهنده کیفیت بالای آموزش ماست، بلکه اثباتی بر تلاش و پشتکار شماست که به بهترین نتیجه ممکن دست یافتهاید. در یونیلند، ما به شما کمک میکنیم تا به رویاهایتان برسید و هر روز به پیشرفت و موفقیت نزدیکتر شوید!